Manche Sparer suchen explizit nach einem Tagesgeldkonto, welches man eröffnen kann, ohne gleichzeitig ein Girokonto mit eröffnen zu müssen.
Welche Vorteile hat ein Tagesgeldkonto ohne Girokonto?
Man muss nicht den ganzen Verwaltungsaufwand stemmen, den ein neues Girokonto mit sich bringt. Das Tagesgeldkonto will man nur der Zinsen wegen und vielleicht auch mal wieder wechseln. Ein Girokonto bedeutet zusätzlichen Aufwand.
Die 9 besten kostenlosen Tagesgeldkonten ohne Girokonto
Willbe Tagesgeldkonto Bestandskundenzins: 3,05% | 3,05% (bis 50.000 Euro) 3,05% (ab 50.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro Land: Liechtenstein |
Zinsgutschrift Vierteljährlich Zur Kontoeröffnung | ||
Creditplus Bank Tagesgeld Bestandskundenzins: 2,25% | Zinssatz 2,25% (bis 1.000.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro Land: Deutschland |
Keine, Durchgehend 2,25% Zinsen! | Zinsgutschrift Vierteljährlich Zur Kontoeröffnung | |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld Bestandskundenzins: 2,70% | Zinssatz 3,40 % (bis 1.000.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro Land: Spanien |
Zinsgarantie 6 Monate | Zinsgutschrift Monatlich Zur Kontoeröffnung | |
Cortal Consors Tagesgeld Bestandskundenzins: 1,00% | Zinssatz 3,50% (bis 1.000.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro Land: Deutschland |
Zinsgarantie 5 Monate | Zinsgutschrift Viertel- jährlich Zur Kontoeröffnung | |
TF Bank AB Tagesgeld Bestandskundenzins: 1,45% | Zinssatz 3,40% (bis 100.000 Euro) | Einlagensicherung 94.000 Euro |
Zinsgarantie 3 Monate | Zinsgutschrift Monatlich Zur Kontoeröffnung | |
Targobank Tagesgeld Bestandskundenzins: 0,60% | Zinssatz 3,10% (bis 1.000.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro |
Zinsgarantie 6 Monate | Zinsgutschrift jährlich Zur Kontoeröffnung | |
Renault Bank direkt Tagesgeld Bestandskundenzins: 2,90% | Zinssatz 3,35% (bis 250.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro Land: Frankreich |
Zinsgarantie 3 Monate | Zinsgutschrift Monatlich Zur Kontoeröffnung | |
Opel Direktbank Tagesgeld Bestandskundenzins: 1,50% | Zinssatz 3,45% (bis 1.000.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro |
Zinsgarantie 3 Monate | Zinsgutschrift Monatlich Zur Kontoeröffnung | |
J&T Direktbank Tagesgeld Bestandskundenzins: 2,35% | Zinssatz 2,35% (bis 500.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro Land: Tschechien |
Zinsgarantie keine | Zinsgutschrift monatlich Zur Kontoeröffnung | |
Comdirect Tagesgeld Plus Bestandskundenzins: 0,75% | Zinssatz 2,75% (bis 1.000.000 Euro) | Einlagensicherung 100.000 Euro Land: Deutschland |
Zinsgarantie: 3 Monate | Zinsgutschrift Viertel- jährlich Zur Kontoeröffnung |
Neukundenzins und Bestandskundenzins
Manche Tagesgeldkonten ohne Girokonten haben einen sehr hohen Zins. Achten Sie nicht zu sehr auf den Neukundenzins, sondern auch auf den Bestandskundenzins. Dieser macht den Hauptteil der Rendite aus. Die meisten Sparer belassen ihr Geld länger als 3 oder 6 Monate auf dem Konto.
Info: Bei unseren besten Angeboten (WillBe Tagesgeldkonto und Creditplus Tagesgeld) ist der Neukundenzins = Bestandskundenzins.
Auch bei der spanischen Suresse Direkt Bank ist der Bestandskundenzinssatz 2,80%.
Zinsgutschrift:
Die Zinsgutschriften dieser Banken erfolgen monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Die Zinseszinsen haben auf einem Tagesgeldkonto jedoch kaum einen Effekt.
Einlagensicherung:
Alle vorgestellten Banken erfüllen die Kriterien der gesetzlichen Einlagensicherung. Alle Einlagen sind bis 100.000 Euro je Bank und Sparer abgesichert. Im Falle von deutschen Banken (CreditPlus, Targobank, comdirect, Consorsbank) besteht zudem eine Mitgliedschaft im Bundesverband der deutschen Banken e.V. und somit noch eine zusätzliche freiwillige Absicherung.
Kostenfreiheit:
Alle vorgestellten Tagesgeldkonten ohne Girokonto sind zudem kostenlos. Es gibt keine Kontoführungsgebühren und auch keine Kündigungsfrist. Das Tagesgeld ist zu 100% täglich verfügbar.
Wieso suchen Sparer explizit nach Tagesgeldkonten ohne Girokonto?
Es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ob ein Tagesgeldkonto eröffnet werden kann, ohne ein Girokonto zu eröffnen. Bei Banken wie der openBank wird ein Girokonto automatisch mit eröffnet. Bei Sparkassen und Volksbanken ist es zudem Standard, dass vorher ein Girokonto eröffnet werden muss (welches oft kostenpflichtig ist).
Gleiches gilt bei großen deutschen Filialbanken.